m_shige1979のときどきITブログ

プログラムの勉強をしながら学習したことや経験したことをぼそぼそと書いていきます

Github(変なおっさんの顔でるので気をつけてね)

https://github.com/mshige1979

sysstatでチェック

sysstatって何?


インフラ - サーバが重い時、sar(sysstat)で簡易なボトルネック特定 - Qiita

によるとCPUやメモリなどを読めるツールらしい

コマンド

バージョン確認
# sar -V
sysstat バージョン 9.0.4
(C) Sebastien Godard (sysstat <at> orange.fr)
#
CPUの場合
# sar -u
ココらへんになんかサーバの情報がでる

00時00分02秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00時10分01秒     all      0.37      0.00      0.24      0.47      0.20     98.72
00時20分01秒     all      0.22      0.00      0.17      0.08      0.21     99.32
00時30分01秒     all      0.06      0.00      0.13      0.01      0.21     99.59
00時40分01秒     all      0.39      0.00      0.25      0.04      0.23     99.09
00時50分01秒     all      0.26      0.00      0.18      0.10      0.22     99.23
01時00分01秒     all      0.06      0.00      0.12      0.01      0.21     99.60
01時10分01秒     all      0.36      0.00      0.26      0.58      0.24     98.56
01時20分01秒     all      0.30      0.00      0.20      0.07      0.22     99.21
01時30分01秒     all      0.08      0.00      0.13      0.01      0.20     99.59
01時40分01秒     all      0.50      0.00      0.26      0.06      0.25     98.93
01時50分01秒     all      0.24      0.00      0.19      0.04      0.28     99.26
02時00分02秒     all      0.07      0.00      0.12      0.03      0.25     99.53
02時10分01秒     all      0.93      0.00      0.45      0.52      0.45     97.65
02時20分01秒     all      0.26      0.00      0.20      0.06      0.28     99.20
02時30分01秒     all      0.08      0.00      0.14      0.01      0.23     99.55
02時40分01秒     all      0.35      0.00      0.25      0.08      0.33     99.00
02時50分01秒     all      0.36      0.00      0.20      0.04      0.20     99.20
03時00分01秒     all      0.06      0.00      0.14      0.00      0.17     99.63
03時10分01秒     all      0.52      0.00      0.28      0.59      0.30     98.31
03時20分01秒     all      0.28      0.00      0.21      0.28      0.24     99.00
03時30分01秒     all      0.07      0.00      0.13      0.04      0.20     99.55
03時40分01秒     all      0.38      0.37      0.40      1.68      0.30     96.88
03時50分01秒     all      0.26      0.00      0.20      0.10      0.20     99.24
04時00分01秒     all      0.08      0.21      0.25      1.00      0.19     98.26
04時10分01秒     all      0.42      0.00      0.27      0.84      0.30     98.17
04時20分01秒     all      0.70      0.00      0.20      0.13      0.24     98.73
04時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.01      0.17     99.64
04時40分01秒     all      0.36      0.00      0.28      0.06      0.23     99.07
04時50分01秒     all      0.25      0.00      0.20      0.05      0.18     99.33
05時00分01秒     all      0.06      0.00      0.13      0.00      0.17     99.63
05時10分01秒     all      0.37      0.00      0.26      0.43      0.25     98.70
05時20分01秒     all      0.37      0.00      0.19      0.04      0.21     99.19
05時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.02      0.19     99.60
05時40分01秒     all      0.38      0.00      0.26      0.02      0.29     99.05
05時50分01秒     all      0.31      0.00      0.20      0.05      0.22     99.21
06時00分01秒     all      0.06      0.00      0.12      0.00      0.21     99.61
06時10分01秒     all      0.37      0.00      0.26      0.51      0.29     98.58
06時20分01秒     all      0.26      0.00      0.19      0.04      0.24     99.27
06時30分01秒     all      0.06      0.00      0.12      0.01      0.16     99.65
06時40分01秒     all      0.33      0.00      0.23      0.06      0.21     99.17

06時40分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06時50分01秒     all      0.25      0.00      0.18      0.03      0.17     99.37
07時00分01秒     all      0.08      0.00      0.12      0.00      0.16     99.65
07時10分01秒     all      0.39      0.00      0.25      0.45      0.31     98.61
07時20分01秒     all      0.24      0.00      0.17      0.05      0.15     99.39
07時30分01秒     all      0.05      0.00      0.11      0.01      0.14     99.69
07時40分01秒     all      0.36      0.00      0.25      0.07      0.23     99.09
07時50分01秒     all      0.29      0.00      0.18      0.04      0.19     99.29
08時00分01秒     all      0.17      0.00      0.13      0.00      0.15     99.56
08時10分01秒     all      0.36      0.00      0.27      0.18      0.23     98.96
08時20分01秒     all      0.27      0.00      0.18      0.03      0.21     99.31
08時30分02秒     all      0.08      0.00      0.12      0.00      0.20     99.60
08時40分01秒     all      0.39      0.00      0.25      0.07      0.30     98.98
08時50分01秒     all      0.24      0.00      0.18      0.03      0.18     99.36
09時00分01秒     all      0.06      0.00      0.12      0.00      0.19     99.63
09時10分01秒     all      0.36      0.00      0.24      0.42      0.21     98.76
09時20分01秒     all      0.27      0.00      0.18      0.04      0.21     99.29
09時30分01秒     all      0.08      0.00      0.13      0.02      0.18     99.60
09時40分01秒     all      0.36      0.00      0.26      0.07      0.22     99.09
09時50分01秒     all      0.26      0.00      0.18      0.08      0.19     99.28
10時00分01秒     all      0.17      0.00      0.13      0.01      0.16     99.53
10時10分01秒     all      0.33      0.00      0.24      0.23      0.28     98.92
10時20分01秒     all      0.29      0.00      0.20      0.05      0.19     99.27
10時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.00      0.18     99.62
10時40分01秒     all      0.35      0.00      0.24      0.02      0.19     99.20
10時50分01秒     all      0.29      0.00      0.19      0.03      0.19     99.29
11時00分01秒     all      0.07      0.00      0.13      0.01      0.17     99.63
11時10分01秒     all      0.39      0.00      0.27      0.69      0.26     98.39
11時20分01秒     all      0.28      0.00      0.19      0.06      0.16     99.31
11時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.01      0.17     99.63
11時40分01秒     all      0.38      0.00      0.24      0.04      0.25     99.09
11時50分01秒     all      0.27      0.00      0.18      0.05      0.19     99.31
12時00分01秒     all      0.06      0.00      0.11      0.00      0.17     99.65
12時10分01秒     all      0.33      0.00      0.23      0.38      0.23     98.82
12時20分01秒     all      0.24      0.00      0.18      0.06      0.18     99.34
12時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.04      0.16     99.62
12時40分01秒     all      0.34      0.00      0.24      0.03      0.25     99.14
12時50分01秒     all      0.26      0.00      0.19      0.04      0.22     99.30
13時00分01秒     all      0.05      0.00      0.12      0.00      0.18     99.64
13時10分01秒     all      0.36      0.00      0.22      0.42      0.24     98.76
13時20分01秒     all      0.27      0.00      0.19      0.03      0.20     99.29

13時20分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
13時30分01秒     all      0.08      0.00      0.13      0.01      0.17     99.62
13時40分01秒     all      0.44      0.00      0.24      0.03      0.19     99.10
13時50分01秒     all      0.21      0.00      0.17      0.03      0.20     99.38
14時00分01秒     all      0.09      0.00      0.15      0.02      0.25     99.49
14時10分02秒     all      0.39      0.00      0.24      0.41      0.32     98.65
14時20分01秒     all      0.24      0.00      0.18      0.08      0.24     99.26
14時30分01秒     all      0.07      0.00      0.13      0.01      0.14     99.66
14時40分01秒     all      0.35      0.00      0.22      0.09      0.25     99.08
14時50分01秒     all      0.25      0.00      0.17      0.05      0.22     99.31
15時00分01秒     all      0.19      0.00      0.12      0.03      0.18     99.48
15時10分01秒     all      0.41      0.00      0.26      0.52      0.25     98.57
15時20分01秒     all      0.26      0.00      0.18      0.08      0.18     99.30
15時30分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.01      0.17     99.63
15時40分01秒     all      0.34      0.00      0.25      0.04      0.20     99.18
15時50分01秒     all      0.26      0.00      0.18      0.15      0.18     99.22
16時00分01秒     all      0.07      0.00      0.12      0.00      0.21     99.60
16時10分01秒     all      0.34      0.00      0.26      0.27      0.34     98.78
16時20分01秒     all      0.29      0.00      0.20      0.04      0.27     99.20
16時30分01秒     all      0.06      0.00      0.11      0.00      0.18     99.65
16時40分02秒     all      0.52      0.00      0.26      0.03      0.26     98.93
16時50分01秒     all      0.28      0.00      0.19      0.07      0.22     99.24
17時00分02秒     all      0.05      0.00      0.12      0.01      0.20     99.62
17時10分01秒     all      0.63      0.00      0.25      0.66      0.31     98.14
17時20分01秒     all      0.28      0.00      0.18      0.04      0.21     99.29
17時30分02秒     all      0.05      0.00      0.12      0.01      0.15     99.68
17時40分01秒     all      0.37      0.00      0.24      0.04      0.21     99.14
17時50分01秒     all      0.27      0.00      0.18      0.04      0.21     99.30
18時00分02秒     all      0.07      0.00      0.11      0.01      0.22     99.59
18時10分01秒     all      0.36      0.00      0.25      0.38      0.34     98.67
18時20分01秒     all      0.26      0.00      0.18      0.04      0.25     99.26
18時30分01秒     all      0.06      0.00      0.12      0.00      0.18     99.64
18時40分01秒     all      0.38      0.00      0.24      0.06      0.22     99.09
18時50分01秒     all      0.23      0.00      0.17      0.10      0.18     99.33
19時00分01秒     all      0.08      0.00      0.11      0.05      0.18     99.58
19時10分01秒     all      0.37      0.00      0.24      0.90      0.23     98.26
19時20分01秒     all      0.28      0.00      0.18      0.05      0.18     99.32
平均値:      all      0.25      0.01      0.19      0.14      0.22     99.19
[root@shigeharu-matsumoto m_shige1979_admin]#

なんか一気に沢山でる。
一定期間ごとに出したい場合は

5秒に1件

# sar -u 5 1
19時27分16秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
19時27分21秒     all      0.10      0.00      0.10      0.00      0.10     99.70
平均値:      all      0.10      0.00      0.10      0.00      0.10     99.70
#

5秒間ごとに5件出す

# sar -u 5 5

19時27分30秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
19時27分35秒     all      0.00      0.00      0.10      0.00      0.10     99.80
19時27分40秒     all      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     99.80
19時27分45秒     all      0.10      0.00      0.20      0.00      0.30     99.40
19時27分50秒     all      0.00      0.00      0.20      0.00      0.30     99.50
19時27分55秒     all      0.10      0.00      0.10      0.00      0.10     99.70
平均値:      all      0.06      0.00      0.14      0.00      0.16     99.64
#
ネットワークかなんかのやつは
# sar -n DEV

00時00分02秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
00時10分01秒        lo      1.93      1.93      0.78      0.78      0.00      0.00      0.00
00時10分01秒      eth0     47.60     28.16     28.28      2.65      0.00      0.00      0.00
00時20分01秒        lo      1.91      1.91      0.78      0.78      0.00      0.00      0.00
00時20分01秒      eth0     29.26      8.30     12.57      0.56      0.00      0.00      0.00
00時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00時30分01秒      eth0     18.02      0.03      1.09      0.00      0.00      0.00      0.00
00時40分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
00時40分01秒      eth0     52.80     31.59     32.12      2.99      0.00      0.00      0.00
00時50分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
00時50分01秒      eth0     34.51     11.47     16.41      0.77      0.00      0.00      0.00
01時00分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時00分01秒      eth0     18.17      0.04      1.10      0.00      0.00      0.00      0.00
01時10分01秒        lo      2.48      2.48      1.15      1.15      0.00      0.00      0.00
01時10分01秒      eth0     52.18     30.89     32.02      2.28      0.00      0.00      0.00
01時20分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
01時20分01秒      eth0     33.80     12.08     16.37      1.47      0.00      0.00      0.00
01時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01時30分01秒      eth0     18.69      0.50      1.13      0.69      0.00      0.00      0.00
01時40分01秒        lo      2.51      2.51      2.31      2.31      0.00      0.00      0.00
01時40分01秒      eth0     55.78     32.47     32.26      4.42      0.00      0.00      0.00

01時40分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
01時50分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
01時50分01秒      eth0     29.94     11.73     16.14      0.96      0.00      0.00      0.00
02時00分02秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時00分02秒      eth0     20.05      0.52      1.21      0.69      0.00      0.00      0.00
02時10分01秒        lo     42.58     42.58     49.53     49.53      0.00      0.00      0.00
02時10分01秒      eth0     95.59     54.35     91.59      3.81      0.00      0.00      0.00
02時20分01秒        lo      2.44      2.44      1.15      1.15      0.00      0.00      0.00
02時20分01秒      eth0     32.02     12.11     16.31      1.46      0.00      0.00      0.00
02時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02時30分01秒      eth0     17.99      0.52      1.09      0.69      0.00      0.00      0.00
02時40分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
02時40分01秒      eth0     51.66     30.94     32.00      2.28      0.00      0.00      0.00
02時50分01秒        lo      2.50      2.50      2.31      2.31      0.00      0.00      0.00
02時50分01秒      eth0     30.96     12.63     16.25      2.20      0.00      0.00      0.00
03時00分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時00分01秒      eth0     16.41      0.01      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時10分01秒        lo      2.59      2.59      2.31      2.31      0.00      0.00      0.00
03時10分01秒      eth0     52.85     31.91     32.11      3.62      0.00      0.00      0.00
03時20分01秒        lo      2.46      2.46      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
03時20分01秒      eth0     29.03     11.54     16.09      0.77      0.00      0.00      0.00

03時20分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
03時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03時30分01秒      eth0     16.59      0.01      1.01      0.00      0.00      0.00      0.00
03時40分01秒        lo      2.46      2.46      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
03時40分01秒      eth0     53.54     31.43     32.10      2.89      0.00      0.00      0.00
03時50分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
03時50分01秒      eth0     29.87     12.02     16.12      1.46      0.00      0.00      0.00
04時00分01秒        lo      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時00分01秒      eth0     17.88      0.64      1.12      0.58      0.00      0.00      0.00
04時10分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
04時10分01秒      eth0     55.01     32.00     32.23      3.81      0.00      0.00      0.00
04時20分01秒        lo      2.93      2.93      5.80      5.80      0.00      0.00      0.00
04時20分01秒      eth0     31.34     12.24     16.20      1.68      0.00      0.00      0.00
04時30分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04時30分01秒      eth0     17.52      0.76      1.06      1.02      0.00      0.00      0.00
04時40分01秒        lo      2.43      2.43      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
04時40分01秒      eth0     52.56     31.43     32.08      2.86      0.00      0.00      0.00
04時50分01秒        lo      2.36      2.36      1.08      1.08      0.00      0.00      0.00
04時50分01秒      eth0     29.61     11.59     15.90      0.90      0.00      0.00      0.00
05時00分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時00分01秒      eth0     17.30      0.02      1.05      0.00      0.00      0.00      0.00

05時00分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
05時10分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
05時10分01秒      eth0     53.77     31.44     32.17      2.98      0.00      0.00      0.00
05時20分01秒        lo      2.55      2.55      2.30      2.30      0.00      0.00      0.00
05時20分01秒      eth0     32.77     12.64     16.31      2.35      0.00      0.00      0.00
05時30分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05時30分01秒      eth0     20.00      0.50      1.21      0.65      0.00      0.00      0.00
05時40分01秒        lo      2.43      2.43      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
05時40分01秒      eth0     54.18     31.00     32.14      2.28      0.00      0.00      0.00
05時50分01秒        lo      2.43      2.43      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
05時50分01秒      eth0     34.39     14.10     16.43      4.44      0.00      0.00      0.00
06時00分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時00分01秒      eth0     16.42      0.02      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時10分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
06時10分01秒      eth0     55.25     30.91     32.26      2.28      0.00      0.00      0.00
06時20分01秒        lo      2.42      2.42      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
06時20分01秒      eth0     34.52     11.51     16.41      0.77      0.00      0.00      0.00
06時30分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06時30分01秒      eth0     18.55      0.52      1.12      0.70      0.00      0.00      0.00
06時40分01秒        lo      2.43      2.43      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
06時40分01秒      eth0     52.32     31.41     31.99      2.92      0.00      0.00      0.00

06時40分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
06時50分01秒        lo      2.43      2.43      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
06時50分01秒      eth0     28.71     11.50     16.08      0.77      0.00      0.00      0.00
07時00分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時00分01秒      eth0     17.35      0.94      1.05      1.26      0.00      0.00      0.00
07時10分01秒        lo      2.45      2.45      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
07時10分01秒      eth0     54.46     31.42     32.13      2.98      0.00      0.00      0.00
07時20分01秒        lo      2.44      2.44      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
07時20分01秒      eth0     29.05     11.54     16.11      0.77      0.00      0.00      0.00
07時30分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
07時30分01秒      eth0     17.53      0.04      1.06      0.00      0.00      0.00      0.00
07時40分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
07時40分01秒      eth0     52.83     30.98     32.10      2.29      0.00      0.00      0.00
07時50分01秒        lo      2.43      2.43      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
07時50分01秒      eth0     33.00     12.97     16.36      2.82      0.00      0.00      0.00
08時00分01秒        lo      0.09      0.09      1.17      1.17      0.00      0.00      0.00
08時00分01秒      eth0     17.50      1.42      1.07      2.04      0.00      0.00      0.00
08時10分01秒        lo      2.44      2.44      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
08時10分01秒      eth0     53.39     30.97     32.12      2.28      0.00      0.00      0.00
08時20分01秒        lo      2.43      2.43      1.11      1.11      0.00      0.00      0.00
08時20分01秒      eth0     29.09     11.51     16.07      0.77      0.00      0.00      0.00

08時20分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
08時30分02秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08時30分02秒      eth0     20.51      0.98      1.24      1.35      0.00      0.00      0.00
08時40分01秒        lo      2.43      2.43      1.11      1.11      0.00      0.00      0.00
08時40分01秒      eth0     53.01     31.37     32.11      2.86      0.00      0.00      0.00
08時50分01秒        lo      2.36      2.36      1.08      1.08      0.00      0.00      0.00
08時50分01秒      eth0     30.56     11.58     16.18      0.77      0.00      0.00      0.00
09時00分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時00分01秒      eth0     18.76      0.03      1.13      0.00      0.00      0.00      0.00
09時10分01秒        lo      2.37      2.37      1.08      1.08      0.00      0.00      0.00
09時10分01秒      eth0     53.24     31.49     32.13      2.99      0.00      0.00      0.00
09時20分01秒        lo      2.36      2.36      1.08      1.08      0.00      0.00      0.00
09時20分01秒      eth0     33.26     11.91     16.30      1.39      0.00      0.00      0.00
09時30分01秒        lo      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09時30分01秒      eth0     19.15      0.85      1.17      0.99      0.00      0.00      0.00
09時40分01秒        lo      2.36      2.36      1.08      1.08      0.00      0.00      0.00
09時40分01秒      eth0     52.28     31.41     32.08      2.92      0.00      0.00      0.00
09時50分01秒        lo      2.44      2.44      1.12      1.12      0.00      0.00      0.00
09時50分01秒      eth0     31.33     12.27     16.26      1.87      0.00      0.00      0.00
10時00分01秒        lo      0.16      0.16      1.17      1.17      0.00      0.00      0.00
10時00分01秒      eth0     20.42      2.80      1.25      3.51      0.00      0.00      0.00

10時00分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
10時10分01秒        lo      2.44      2.44      1.12      1.12      0.00      0.00      0.00
10時10分01秒      eth0     51.94     31.06     32.09      2.29      0.00      0.00      0.00
10時20分01秒        lo      2.45      2.45      1.13      1.13      0.00      0.00      0.00
10時20分01秒      eth0     31.78     11.56     16.25      0.77      0.00      0.00      0.00
10時30分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10時30分01秒      eth0     19.01      0.52      1.15      0.70      0.00      0.00      0.00
10時40分01秒        lo      2.44      2.44      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
10時40分01秒      eth0     53.33     31.96     32.13      3.53      0.00      0.00      0.00
10時50分01秒        lo      2.43      2.43      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
10時50分01秒      eth0     30.51     11.53     16.20      0.77      0.00      0.00      0.00
11時00分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時00分01秒      eth0     17.03      0.74      1.03      0.95      0.00      0.00      0.00
11時10分01秒        lo      2.48      2.48      1.15      1.15      0.00      0.00      0.00
11時10分01秒      eth0     53.89     32.29     32.23      4.08      0.00      0.00      0.00
11時20分01秒        lo      2.45      2.45      1.14      1.14      0.00      0.00      0.00
11時20分01秒      eth0     29.52     11.98     16.18      1.35      0.00      0.00      0.00
11時30分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
11時30分01秒      eth0     17.18      0.42      1.04      0.57      0.00      0.00      0.00
11時40分01秒        lo      2.45      2.45      1.18      1.18      0.00      0.00      0.00
11時40分01秒      eth0     50.96     31.10     32.05      2.30      0.00      0.00      0.00

11時40分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
11時50分01秒        lo      2.44      2.44      1.19      1.19      0.00      0.00      0.00
11時50分01秒      eth0     31.46     12.03     16.33      1.47      0.00      0.00      0.00
12時00分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時00分01秒      eth0     18.06      0.02      1.09      0.00      0.00      0.00      0.00
12時10分01秒        lo      2.46      2.46      1.21      1.21      0.00      0.00      0.00
12時10分01秒      eth0     46.08     25.09     25.16      1.85      0.00      0.00      0.00
12時20分01秒        lo      2.45      2.45      1.20      1.20      0.00      0.00      0.00
12時20分01秒      eth0     29.15     11.59     16.23      0.77      0.00      0.00      0.00
12時30分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12時30分01秒      eth0     18.16      0.99      1.10      1.37      0.00      0.00      0.00
12時40分01秒        lo      2.45      2.45      1.20      1.20      0.00      0.00      0.00
12時40分01秒      eth0     51.13     31.04     32.13      2.29      0.00      0.00      0.00
12時50分01秒        lo      2.45      2.45      1.19      1.19      0.00      0.00      0.00
12時50分01秒      eth0     31.76     11.61     16.34      0.78      0.00      0.00      0.00
13時00分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時00分01秒      eth0     20.05      0.04      1.21      0.00      0.00      0.00      0.00
13時10分01秒        lo      2.46      2.46      1.19      1.19      0.00      0.00      0.00
13時10分01秒      eth0     44.68     23.98     27.26      2.38      0.00      0.00      0.00
13時20分01秒        lo      2.45      2.45      1.19      1.19      0.00      0.00      0.00
13時20分01秒      eth0     28.95     11.57     16.21      0.77      0.00      0.00      0.00

13時20分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
13時30分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
13時30分01秒      eth0     17.35      1.30      1.05      1.84      0.00      0.00      0.00
13時40分01秒        lo      2.52      2.52      2.39      2.39      0.00      0.00      0.00
13時40分01秒      eth0     51.27     32.03     31.96      3.72      0.00      0.00      0.00
13時50分01秒        lo      1.93      1.93      0.77      0.77      0.00      0.00      0.00
13時50分01秒      eth0     26.24      8.47     12.58      0.57      0.00      0.00      0.00
14時00分01秒        lo      0.59      0.59      0.45      0.45      0.00      0.00      0.00
14時00分01秒      eth0     25.11      3.77      5.05      0.92      0.00      0.00      0.00
14時10分02秒        lo      2.45      2.45      1.21      1.21      0.00      0.00      0.00
14時10分02秒      eth0     53.10     31.69     32.09      3.09      0.00      0.00      0.00
14時20分01秒        lo      2.46      2.46      1.21      1.21      0.00      0.00      0.00
14時20分01秒      eth0     31.06     12.29     16.43      1.66      0.00      0.00      0.00
14時30分01秒        lo      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
14時30分01秒      eth0     18.79      0.54      1.14      0.71      0.00      0.00      0.00
14時40分01秒        lo      2.45      2.45      1.21      1.21      0.00      0.00      0.00
14時40分01秒      eth0     55.69     31.57     32.31      3.00      0.00      0.00      0.00
14時50分01秒        lo      2.46      2.46      1.21      1.21      0.00      0.00      0.00
14時50分01秒      eth0     31.38     11.74     16.48      0.78      0.00      0.00      0.00
15時00分01秒        lo      0.17      0.17      1.17      1.17      0.00      0.00      0.00
15時00分01秒      eth0     16.83      0.78      1.02      1.10      0.00      0.00      0.00

15時00分01秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
15時10分01秒        lo      2.47      2.47      1.22      1.22      0.00      0.00      0.00
15時10分01秒      eth0     53.60     32.56     32.26      4.47      0.00      0.00      0.00
15時20分01秒        lo      2.38      2.38      1.18      1.18      0.00      0.00      0.00
15時20分01秒      eth0     29.36     12.10     16.22      1.48      0.00      0.00      0.00
15時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15時30分01秒      eth0     18.13      0.76      1.10      0.97      0.00      0.00      0.00
15時40分01秒        lo      2.47      2.47      1.26      1.26      0.00      0.00      0.00
15時40分01秒      eth0     51.32     31.07     32.19      2.29      0.00      0.00      0.00
15時50分01秒        lo      2.46      2.46      1.28      1.28      0.00      0.00      0.00
15時50分01秒      eth0     28.92     11.84     16.59      0.79      0.00      0.00      0.00
16時00分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時00分01秒      eth0     15.38      0.54      0.94      0.71      0.00      0.00      0.00
16時10分01秒        lo      2.47      2.47      1.30      1.30      0.00      0.00      0.00
16時10分01秒      eth0     51.12     31.21     32.31      2.30      0.00      0.00      0.00
16時20分01秒        lo      2.46      2.46      1.30      1.30      0.00      0.00      0.00
16時20分01秒      eth0     31.79     12.76     16.75      2.14      0.00      0.00      0.00
16時30分01秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16時30分01秒      eth0     17.47      0.03      1.06      0.00      0.00      0.00      0.00
16時40分02秒        lo      2.57      2.57      2.46      2.46      0.00      0.00      0.00
16時40分02秒      eth0     51.15     34.36     32.30      6.49      0.00      0.00      0.00

16時40分02秒     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16時50分01秒        lo      2.46      2.46      1.28      1.28      0.00      0.00      0.00
16時50分01秒      eth0     28.71     11.88     16.53      0.79      0.00      0.00      0.00
17時00分02秒        lo      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時00分02秒      eth0     15.27      0.03      0.93      0.00      0.00      0.00      0.00
17時10分01秒        lo      2.93      2.93      4.82      4.82      0.00      0.00      0.00
17時10分01秒      eth0     52.96     31.41     32.42      2.70      0.00      0.00      0.00
17時20分01秒        lo      2.48      2.48      1.31      1.31      0.00      0.00      0.00
17時20分01秒      eth0     34.68     12.85     16.99      2.19      0.00      0.00      0.00
17時30分02秒        lo      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
17時30分02秒      eth0     16.80      0.03      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00
17時40分01秒        lo      2.48      2.48      1.32      1.32      0.00      0.00      0.00
17時40分01秒      eth0     53.07     32.00     32.50      3.25      0.00      0.00      0.00
17時50分01秒        lo      2.48      2.48      1.32      1.32      0.00      0.00      0.00
17時50分01秒      eth0     32.05     11.86     16.83      0.79      0.00      0.00      0.00
